• The move to the new server is done. There are some software and database maintenance updates in process. This has us passing the hat around to help out. We appreciate any donations. Seriously, even a dollar helps. The payment page may be found here - https://www.audiokarma.org/support.html

pioneer sx 1250

maclvrbr

Super Member
I recently acquire an sx 1250 after flipping power, switch soft start relay clicks then speaker relay clicks in and then out. should I check voltages on amp cards first? Also I cleaned the unit which was very dirty. I am not sure I reinstalled the large caps on the right amp side correctly. I could be 180degrees off, I would appreciate any ideas how to be sure they are in correctly. Thanks
 
Register to hide this ad
Are you talking about the filter capacitors? If they are installed wrong they usually blow the fuse when you power it up on line a/c.
 
sx 1250

Yes filter caps. I did a bit of research and realized I had installed them correctly. After cleaning unit cleaning all pin connector to amps protect circuit and stabilizer board the unit continues to perform as mentioned. I power it up the soft start engages then relay engages and then disengages. What to do next. Thanks
 
Measure and post ALL the DC voltages at the stabilizer board pins and the protection board pins.

I take it the cap installation was a result of cleaning disassembly?
 
Last edited:
sx 1250

Yes a result of cleaning. I will post and get back. Mark there has been something that has leaked onto the bottom plate near the filter caps. The caps do have a small protrusion bulging from the bottom. Will try getting voltages and get back to you, soon Thanks
 
Yes a result of cleaning. I will post and get back. Mark there has been something that has leaked onto the bottom plate near the filter caps. The caps do have a small protrusion bulging from the bottom. Will try getting voltages and get back to you, soon Thanks



Caps vented. New caps there are a good idea.

Sections of the cap have heated up enough to boil out the fluid, raise vapor pressure, enough to pop the seals. Those area are compromised, and leakage (electrical) will increase at voltage until they eventually short out. Of course capacitance has also decreased as well.

The leakage mechanism generates heat, which causes more heat damage, in a escalating cycle.
 
Last edited:
sx 1250

Thanks Mark, with this in mind is it safe to check voltages? Am I risking damaging the components each times I power up the receiver? Should I use a DBT when checking voltages? Thanks
 
sx 1250

Stabilizer pin 1 -71v
pin 2 71.0V
pin 3 0v
4 -08 to +22 fluctuate
5 -25 +25 fluctuate
pin 6 88V
pin 7 25.4v
8 7.3v
9 0v
10 0v
11 86.6v
12 0v
13 -65.3v
1425v
15 -89v
protect pin 1 -89.5v
2 7.4acv
3 -24.8v
4 0v
5 30.2v
6 0v
7 0v
8 0v
9 ov
10 0v
11 0v
12 71.1v
13 -71v
14 0v, I hope this helps, thanks
 
Dbt good idea, but only for powering up, all readings skewed by DBT, so it is used at initial power up after work, then if DBT dims, and the amp is not to be touched, it is taken off the DBT for readings.

Stabilizer
pin 1 -71v // unregulated dc ok
pin 2 71.0V // unregulated dc ok
pin 3 0v //ground ok
pin 4 -08 to +22 fluctuate // puzzling but not a problem ac input
pin 5 -25 +25 fluctuate // puzzling but not a problem ac input
pin 6 +88V // input good
pin 7 +25.4v // input good
pin 8 7.3v // +5.4v the missing +25v is probably causing this
pin 9 0v // +13.5v the missing +25v is probably causing this
pin 10 0v // +25v completely inoperative
pin 11 86.6v // +65.0v regulator running wide open or shorted
pin 12 0v //ground ok
pin 13 -65.3v // regulated voltage good, right on the money
pin 14 25v // ok assuming you missed the minus for -25v
pin 15 -89v // input good


You have voltage regulator problems. You just did the caps?
 
I have not replaced filter caps yet. Are you recommending I do this first? Thanks

The BIG filter caps, can't see why, fix the PS first. Always a good idea to check un-regulated voltages for ripple, that will indicate a bad cap in need of replacement.

I power it up the soft start engages then relay engages and then disengages. What to do next. Thanks
The unregulated PS voltage operates the soft-start relay (48V)!! If it gets dragged down the relay opens, which if continues, will heat up the big ballast R, then shortly after open the thermal fuse = PS re-build!!
 
sx 1250

I appreciate the advice . As I am not sure how to proceed I would appreciate Mark seconding that motion. I also have an allen screw stripped in the tuning knob and need to know where I can find a 2.0 jobbers extraction bit. Also I am sanding the rusted surface areas of the chassis around the filter caps, amp boards, etc. I have removed most with 0000 steel wool but need ideas of sandpaper grit to remove the rest please. Mat had a thread picturing resto on a 1250 and a nice sanding job. I hope he will chime in to elaborate on his technique. Thanks
 
You need to clarify this statement for the rest of the readers:
I power it up the soft start engages then relay engages and then disengages.

I interpreted it as:
1. soft start engages
2. after appropriate time delay, protect relay engages
3. after an additional SHORT period of time the PROTECT relay disengages.

Let me know if I was wrong in my interpretation of the sequence. It will greatly change the direction of this repair.

Main caps are not an "immediate replace" priority to get things going, at least not yet.

My question
You have voltage regulator problems. You just did the caps?
was badly phrased.
I was asking about what was done to the AWR-106 stabilizer board. If it just had new capacitors, or new transistors as well.


1.5mm = 0.059055
1/16" = 0.062500
5/64 = 0.078125
2mm = 0.078740
3/32" = 0.093750

2.0 jobbers extraction bit
2 mm left (reverse) twist jobbers length drill bit?
 
Last edited:
sx 1250

Thanks Mark, You do understand correctly how the receiver is acting. I have done nothing to this receiver period. Also, where might I source this jobbers extraction bit?
 
Here is a screw extractor set with left hand bits. The smallest is a 5/64 bit which is number 78 (.078) machine size. This left hand bit maybe all you need. if you go slow! It should draw it out on its own. This bit size (5/64) really close to the mm size and should allow for re-tapping if needed. If all else fails you can tap it to accept a tiny grub screw one standard size up. Also there may be some clearance issues with the drill chuck near the set.

http://richtoolsystems.com/index.ph...RBAevQN9VGNy9MJI7YsBGhbIW5lPBySIUkbtc8XPw_wcB

This set is cheap and I never used it but I do own a really high quality set which is a life saver at times.
 
Last edited:
The Large filters are going to be around $160.00. The Mouser order will be close to $120.00. Are you ready to dive in? Do you have the wherewithal to do this?

The minimum is the rebuild of the power supply sections, both amplifiers, and protection boards. Just go all the way.
 
Originally Posted by mattsd View Post
Excellent JT! BTW, I thought it was an SX-850 that I sold you.

Here is my recap list for the SX-1250, I visually checked every board against the service manual and confirmed the caps for the the board numbers listed below, my 1250 was made Dec 1976. FYI I'm using a few Panasonic FM and FC caps in the preamp areas instead of PW caps.

Pioneer SX-1250 recap list

Equalizer Amp Board (AWF-021-A) (Q1 & 3 and Q2 & 4 should be gain matched)

AWF-021-A: C11: 470uF 6.3v CEANL: 647-UKL1C471KPD 470uF 16v
AWF-021-A: C12: 470uF 6.3v CEANL: 647-UKL1C471KPD 470uF 16v
AWF-021-A: C17: 3.3uF 50v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-021-A: C18: 3.3uF 50v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-021-A: C25: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWF-021-A: C26: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWF-021-A: C27: 220uF 63v CEA: 667-EEU-FC1J221 220uF 63v
AWF-021-A: C28: 220uF 63v CEA: 667-EEU-FC1J221 220uF 63v
AWF-021-A: C29: 100uF 35v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v
AWF-021-A: C30: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWF-021-A: C31: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWF-021-A: C32: 100uF 35v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v

Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q5: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q6: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q7: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q8: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q9: 2SA872: 512-KSA992FBU
Q10: 2SA872: 512-KSA992FBU
Q11: 2SC1735: 512-KSC2383YTA
Q12: 2SC869: 512-KSC2383YTA
Q13: 2SA850: 512-KSA1013YBU
Q14: 2SA628A: 512-KSA1013YBU

Function Switch Board (AWS-094)

AWS-094: C1: 220uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A221 220uF 10v

Flat Amp Board (AWG-042-0)

AWG-042-0: C7: 330uF 63v CEA: 667-EEU-FC1J331 330uF 63v
AWG-042-0: C8: 330uF 63v CEA: 667-EEU-FC1J331 330uF 63v
AWG-042-0: C9: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-042-0: C10: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-042-0: C11: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-042-0: C12: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-042-0: C21: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-042-0: C22: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-042-0: C27: 220uF 16v CEANL: 647-UKL1C221KPDANA 220uF 16v
AWG-042-0: C28: 220uF 16v CEANL: 647-UKL1C221KPDANA 220uF 16v
AWG-042-0: C31: 330uF 35v CEA: 667-EEU-FM1V331 330uF 35v
AWG-042-0: C32: 330uF 35v CEA: 667-EEU-FM1V331 330uF 35v

Q1: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q2: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q3: 2SA872: 512-KSA992FBU
Q4: 2SA872: 512-KSA992FBU
Q7: 2SA725: 512-KSA992FBU
Q8: 2SA725: 512-KSA992FBU

Control Amp Board (AWG-041-A)

AWG-041-A: C1: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-041-A: C2: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-041-A: C3: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-041-A: C4: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-041-A: C11: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C12: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C13: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C14: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C17: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C18: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C19: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C20: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C27: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C28: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C29: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C30: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C33: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C34: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C35: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C36: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C37: 100uF 16v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C38: 100uF 16v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C39: 100uF 16v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C40: 100uF 16v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C43: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-041-A: C44: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v

Q1: 2SC1312: 512-KSC1845FTA:
Q2: 2SC1312: 512-KSC1845FTA:
Q3: 2SC1312: 512-KSC1845FTA:
Q4: 2SC1312: 512-KSC1845FTA:

Filter Amp Board (AWM-089-0)

AWM-089-0: C3: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWM-089-0: C6: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWM-089-0: C9: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWM-089-0: C12: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v

Q1: 2SC1313: 512-KSC1845FTA:
Q2: 2SC1313: 512-KSC1845FTA:

Power Amp Board (AWH-048-A) (This list times two for the two amp boards) (Q1 and 2 should be gain matched)

AWH-048-A: C2: 10uF 16v CEANL: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWH-048-A: C5: 220uF 16v CEANL: 647-UKL1C221KPDANA 220uF 16v
AWH-048-A: C11: .22uF 10v CSZA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWH-048-A: C15: 470uF 80v CEA: 647-UPW2A471MHD 470uF 100v
AWH-048-A: C16: 470uF 80v CEA: 647-UPW2A471MHD 470uF 100v

Q1: 2SA750: 512-KSA992FBU
Q2: 2SA750: 512-KSA992FBU

VR1: 470 ohm multi offset: 652-3296P-1-501LF 25 turn
VR2: 470 ohm single bias: 652-3386H-1-501LF 1 turn

TO-3 micas (Need a total of 8): 534-4636

Protection Board (AWM-091-A)

AWM-091-A: C1: 470uF 6.3v CEA: 647-UPW1C471MPD 470uF 16v
AWM-091-A: C2: 470uF 6.3v CEA: 647-UPW1C471MPD 470uF 16v
AWM-091-A: C3: 4.7uF 35v CEA: 647-UPW1V4R7MDD 4.7uF 35v
AWM-091-A: C4: 100uF 16v CEA: 647-UPW1E101MED 100uF 25v
AWM-091-A: C5: 100uF 50v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWM-091-A: C6: 100uF 50v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v

Q4: 2SC945: 512-KSC2383YTA
Q5: 2SC1166 (2SC1384): 512-KSC2690AYS
Q6: 2SC1166 (2SC1384): 512-KSC2690AYS

S1: ASR-010 MY4-02-DC24 relay: 653-MY2-02DC24

Stabilizer/Power Supply Board (AWR-106-A)

AWR-106-A: C1: 220uF 80v CEA: 647-UPW2A221MHD 220uF 100v
AWR-106-A: C2: 220uF 80v CEA: 647-UPW2A221MHD 220uF 100v
AWR-106-A: C5: 47uF 35v CEA: 647-UPW1H470MED 47uF 50v
AWR-106-A: C6: 47uF 35v CEA: 647-UPW1H470MED 47uF 50v
AWR-106-A: C7: 22uF 50v CEA: 647-UPW1J220MED 22uF 63v
AWR-106-A: C8: 22uF 50v CEA: 647-UPW1J220MED 22uF 63v
AWR-106-A: C9: 100uF 35v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWR-106-A: C10: 100uF 35v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWR-106-A: C11: 47uF 80v CEA: 647-UPW2A470MPD 47uF 100v
AWR-106-A: C12: 47uF 80v CEA: 647-UPW2A470MPD 47uF 100v
AWR-106-A: C13: 1000uF 25v CEB: 647-TVX1V102MCD 1000uF 35v
AWR-106-A: C15: 47uF 10v CEA: 647-UPW1C470MDD 47uF 16v
AWR-106-A: C16: 22uF 10v CEA: 647-UPW1C220MDD 22uF 16v
AWR-106-A: C17: 220uF 16v CEA: 647-UPW1V221MPD6 220uF 35v
AWR-106-A: C18: 47uF 10v CEA: 647-UPW1C470MDD 47uF 16v
AWR-106-A: C19: 47uF 10v CEA: 647-UPW1C470MDD 47uF 16v

Q1: 2SD313: 863-MJE15032G
Q2: 2SC869: 512-KSC2383YTA
Q3: 2SC1318: 512-KSC1845FTA
Q4: 2SC1384: 512-KSC2690AYS
Q5: 2SB507: 863-MJE15033G
Q6: 2SA628A: 512-KSA1013YBU
Q7: 2SA720: 512-KSA992FBU
Q8: 2SA684: 512-KSA1220AYS
Q9: 2SD325: 863-MJE15032G
Q10: 2SC945: 512-KSC2383YTA
Q11: 2SC945: 512-KSC1845FTA
Q12: 2SD325: 863-MJE15032G
Q13: 2SC945: 512-KSC2383YTA
TO-220 micas (need 2 of them): 534-4672

D1: WZ-240: 512-1N5252B
D2: 1S2473: 512-1N4148
D3: WZ-240: 512-1N5252B
D4: 1S2473: 512-1N4148
D5: WZ-061: 512-1N5234B
D6: 1S2473: 512-1N4148

VR1: 4.7K Ohms single turn: 652-3386H-1-502LF
VR2: 4.7K Ohms single turn: 652-3386H-1-502LF

Power Supply Board (AWR-107-0)

AWR-107-0: C6: 470uF 100v CEB: 647-TVX2A471MCD 470uF 100v
AWR-107-0: C7: 470uF 100v CEB: 647-TVX2A471MCD 470uF 100v
AWR-107-0: C8: 470uF 25v CEA: 647-UPW1V471MPD 470uF 35v
AWR-107-0: C9: 470uF 25v CEA: 647-UPW1V471MPD 470uF 35v

BOM List

647-UKL1C471KPD | 2
647-UKL1H4R7KDDANA | 6
647-UKL1H2R2KDDANA | 12
647-UPW1V4R7MDD | 1
647-UPW1V221MPD6 | 1
647-UPW1H101MPD | 4
647-UKL1H3R3KDDANA | 2
647-UKL1E100KDDANA | 6
667-ECQ-V1H224JL2 | 2
647-UPW2A471MHD | 4
647-UPW1E101MED | 1
647-UKL1V220KEDANA | 8
647-UKL1C221KPDANA | 4
667-EEU-FM1E101 | 10
667-EEU-FC1J221 | 2
667-EEU-FM1H101 | 2
667-EEU-FM1V331 | 2
667-EEU-FC1J331 | 2
667-EEU-FM1A221 | 1
647-UPW1C471MPD | 2
647-UPW1V471MPD | 2
647-UPW2A221MHD | 2
647-UPW1H470MED | 2
647-UPW2A470MPD | 2
647-UPW1C470MDD | 3
647-UPW1J220MED | 2
647-UPW1C220MDD | 1
647-TVX1V102MCD | 1
647-TVX2A471MCD | 2
512-KSA992FBU | 15
512-KSC1845FTA | 14
512-KSC2383YTA | 6
512-KSA1013YBU | 3
512-KSC2690AYS | 3
863-MJE15032G | 3
863-MJE15033G | 1
512-KSA1220AYS | 1
512-1N5252B | 2
512-1N4148 | 3
512-1N5234B | 1
534-4636 | 8
534-4672 | 2
653-MY2-02DC24 | 1
652-3296P-1-501LF | 2
652-3386H-1-501LF | 2
652-3386H-1-502LF | 2
 
Originally Posted by mattsd View Post
Excellent JT! BTW, I thought it was an SX-850 that I sold you.

Here is my recap list for the SX-1250, I visually checked every board against the service manual and confirmed the caps for the the board numbers listed below, my 1250 was made Dec 1976. FYI I'm using a few Panasonic FM and FC caps in the preamp areas instead of PW caps.

Pioneer SX-1250 recap list

Equalizer Amp Board (AWF-021-A) (Q1 & 3 and Q2 & 4 should be gain matched)

AWF-021-A: C11: 470uF 6.3v CEANL: 647-UKL1C471KPD 470uF 16v
AWF-021-A: C12: 470uF 6.3v CEANL: 647-UKL1C471KPD 470uF 16v
AWF-021-A: C17: 3.3uF 50v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-021-A: C18: 3.3uF 50v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-021-A: C25: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWF-021-A: C26: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWF-021-A: C27: 220uF 63v CEA: 667-EEU-FC1J221 220uF 63v
AWF-021-A: C28: 220uF 63v CEA: 667-EEU-FC1J221 220uF 63v
AWF-021-A: C29: 100uF 35v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v
AWF-021-A: C30: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWF-021-A: C31: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWF-021-A: C32: 100uF 35v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v

Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q5: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q6: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q7: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q8: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q9: 2SA872: 512-KSA992FBU
Q10: 2SA872: 512-KSA992FBU
Q11: 2SC1735: 512-KSC2383YTA
Q12: 2SC869: 512-KSC2383YTA
Q13: 2SA850: 512-KSA1013YBU
Q14: 2SA628A: 512-KSA1013YBU

Function Switch Board (AWS-094)

AWS-094: C1: 220uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A221 220uF 10v

Flat Amp Board (AWG-042-0)

AWG-042-0: C7: 330uF 63v CEA: 667-EEU-FC1J331 330uF 63v
AWG-042-0: C8: 330uF 63v CEA: 667-EEU-FC1J331 330uF 63v
AWG-042-0: C9: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-042-0: C10: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-042-0: C11: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-042-0: C12: 22uF 16v CSZA: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-042-0: C21: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-042-0: C22: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-042-0: C27: 220uF 16v CEANL: 647-UKL1C221KPDANA 220uF 16v
AWG-042-0: C28: 220uF 16v CEANL: 647-UKL1C221KPDANA 220uF 16v
AWG-042-0: C31: 330uF 35v CEA: 667-EEU-FM1V331 330uF 35v
AWG-042-0: C32: 330uF 35v CEA: 667-EEU-FM1V331 330uF 35v

Q1: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q2: 2SC1775: 512-KSC1845FTA:
Q3: 2SA872: 512-KSA992FBU
Q4: 2SA872: 512-KSA992FBU
Q7: 2SA725: 512-KSA992FBU
Q8: 2SA725: 512-KSA992FBU

Control Amp Board (AWG-041-A)

AWG-041-A: C1: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-041-A: C2: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-041-A: C3: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-041-A: C4: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-041-A: C11: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C12: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C13: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C14: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C17: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C18: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C19: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C20: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C27: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C28: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C29: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C30: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C33: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C34: 100uF 10v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C35: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C36: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-041-A: C37: 100uF 16v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C38: 100uF 16v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C39: 100uF 16v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C40: 100uF 16v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWG-041-A: C43: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-041-A: C44: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v

Q1: 2SC1312: 512-KSC1845FTA:
Q2: 2SC1312: 512-KSC1845FTA:
Q3: 2SC1312: 512-KSC1845FTA:
Q4: 2SC1312: 512-KSC1845FTA:

Filter Amp Board (AWM-089-0)

AWM-089-0: C3: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWM-089-0: C6: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWM-089-0: C9: 4.7uF 25v CSZA: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWM-089-0: C12: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v

Q1: 2SC1313: 512-KSC1845FTA:
Q2: 2SC1313: 512-KSC1845FTA:

Power Amp Board (AWH-048-A) (This list times two for the two amp boards) (Q1 and 2 should be gain matched)

AWH-048-A: C2: 10uF 16v CEANL: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWH-048-A: C5: 220uF 16v CEANL: 647-UKL1C221KPDANA 220uF 16v
AWH-048-A: C11: .22uF 10v CSZA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWH-048-A: C15: 470uF 80v CEA: 647-UPW2A471MHD 470uF 100v
AWH-048-A: C16: 470uF 80v CEA: 647-UPW2A471MHD 470uF 100v

Q1: 2SA750: 512-KSA992FBU
Q2: 2SA750: 512-KSA992FBU

VR1: 470 ohm multi offset: 652-3296P-1-501LF 25 turn
VR2: 470 ohm single bias: 652-3386H-1-501LF 1 turn

TO-3 micas (Need a total of 8): 534-4636

Protection Board (AWM-091-A)

AWM-091-A: C1: 470uF 6.3v CEA: 647-UPW1C471MPD 470uF 16v
AWM-091-A: C2: 470uF 6.3v CEA: 647-UPW1C471MPD 470uF 16v
AWM-091-A: C3: 4.7uF 35v CEA: 647-UPW1V4R7MDD 4.7uF 35v
AWM-091-A: C4: 100uF 16v CEA: 647-UPW1E101MED 100uF 25v
AWM-091-A: C5: 100uF 50v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWM-091-A: C6: 100uF 50v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v

Q4: 2SC945: 512-KSC2383YTA
Q5: 2SC1166 (2SC1384): 512-KSC2690AYS
Q6: 2SC1166 (2SC1384): 512-KSC2690AYS

S1: ASR-010 MY4-02-DC24 relay: 653-MY2-02DC24

Stabilizer/Power Supply Board (AWR-106-A)

AWR-106-A: C1: 220uF 80v CEA: 647-UPW2A221MHD 220uF 100v
AWR-106-A: C2: 220uF 80v CEA: 647-UPW2A221MHD 220uF 100v
AWR-106-A: C5: 47uF 35v CEA: 647-UPW1H470MED 47uF 50v
AWR-106-A: C6: 47uF 35v CEA: 647-UPW1H470MED 47uF 50v
AWR-106-A: C7: 22uF 50v CEA: 647-UPW1J220MED 22uF 63v
AWR-106-A: C8: 22uF 50v CEA: 647-UPW1J220MED 22uF 63v
AWR-106-A: C9: 100uF 35v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWR-106-A: C10: 100uF 35v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWR-106-A: C11: 47uF 80v CEA: 647-UPW2A470MPD 47uF 100v
AWR-106-A: C12: 47uF 80v CEA: 647-UPW2A470MPD 47uF 100v
AWR-106-A: C13: 1000uF 25v CEB: 647-TVX1V102MCD 1000uF 35v
AWR-106-A: C15: 47uF 10v CEA: 647-UPW1C470MDD 47uF 16v
AWR-106-A: C16: 22uF 10v CEA: 647-UPW1C220MDD 22uF 16v
AWR-106-A: C17: 220uF 16v CEA: 647-UPW1V221MPD6 220uF 35v
AWR-106-A: C18: 47uF 10v CEA: 647-UPW1C470MDD 47uF 16v
AWR-106-A: C19: 47uF 10v CEA: 647-UPW1C470MDD 47uF 16v

Q1: 2SD313: 863-MJE15032G
Q2: 2SC869: 512-KSC2383YTA
Q3: 2SC1318: 512-KSC1845FTA
Q4: 2SC1384: 512-KSC2690AYS
Q5: 2SB507: 863-MJE15033G
Q6: 2SA628A: 512-KSA1013YBU
