Hello I have recapped all the boards except the Power amp board. It sounds really good. But I am anxious to complete the project and do the amp board
I have couple of questions. I used the following list. Is this list correct? Anything else that should be done? My other question is that the power amp board on the list is noted as (AWH 059) and my amp board says AWH 050? is there a difference? Also I have matched Q1 & Q3...and Q2 and Q4 within 10 HFE will that be good?
Also VR1 & Vr2 multi offset on the list below say 1K ohm and in the manual say 1K but on the board there are 66Z 10K ohm B. Vr3 & Vr4 match the board and this list and the manual.
I corrected the BOM list below which worked out great for me. Except did not include the additional parts for the AWH 050 - or AWH 059 (same thing) but I did include the additional parts near the end of AWH -059 section below. Worked great for me - with no issues.
Thanks in advance for your comments
Pioneer SX-950 recap list (Updated 7/31/14)
Equalizer Amp Assembly (AWF-011)
AWF-011: C1: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWF-011: C2: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWF-011: C7: 330uF 6.8v CEA: 667-EEU-FM1C331 330uF 16v
AWF-011: C8: 330uF 6.8v CEA: 667-EEU-FM1C331 330uF 16v
AWF-011: C11: 3.3uF 25v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-011: C12: 3.3uF 25v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-011: C17 100uF 35v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v
AWF-011: C18 220uF 25v CEA: 667-EEU-FM1V221 220uF 35v
AWF-011: Q1: 2SA725: 512-KSA992FBU
AWF-011: Q2: 2SA725: 512-KSA992FBU
AWF-011: Q3: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
AWF-011: Q4: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
AWF-011: Q5: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
AWF-011: Q6: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
If the B version:
AWF-011: C??: 100uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A101 100uF 10v
AWF-011: C??: 100uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A101 100uF 10v
Switch Assembly Board (AWS-094)
AWS-094: C1: 220uF 6.8v CEA: 667-EEU-FM1V221 220uF 35v
Flat Amp Board (AWG-038)
AWG-038: C1: 2.2uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-038: C2: 2.2uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-038: C5: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1J4R7MDD 4.7uF 63v
AWG-038: C6: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1J4R7MDD 4.7uF 63v
AWG-038: C13: 220uF 35v CEA: 667-EEU-FM1V221 220uF 35v
AWG-038: C14: 220uF 35v CEA: 667-EEU-FM1V221 220uF 35v
AWG-038: C17: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-038: C18: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-038: C23: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1J4R7MDD 4.7uF 63v
AWG-038: C24: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1J4R7MDD 4.7uF 63v
AWG-038: C25: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-038: C26: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-038: C27: 100uF 50v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v
AWG-038: Q1: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
AWG-038: Q2: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
AWG-038: Q5: 2SA725: 512-KSA992FBU
AWG-038: Q6: 2SA725: 512-KSA992FBU
Tone Amp Board (AWG-039)
AWG-039: C13: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C14: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C15: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C16: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C19: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-039: C20: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-039: C21: 47uF 35v CEA: 667-EEU-FC1V470 47uF 35v
AWG-039: C22: 47uF 35v CEA: 667-EEU-FC1V470 47uF 35v
AWG-039: C23: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C24: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C25: .22uF 35v CSZA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWG-039: C26: .22uF 35v CSZA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWG-039: C29: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-039: C30: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-039: Q1: 2SC1312: 512-KSC1845FTA
AWG-039: Q2: 2SC1312: 512-KSC1845FTA
Power Amp Board (AWH-059 -SX 850 & AWH 050 -SX 950) (Q1 and Q3 & Q2 and Q4 should be gain matched)
AWH-059: C1: 2.2uF 25v CSSA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWH-059: C2: 2.2uF 25v CSSA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWH-059: C3: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWH-059: C4: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWH-059: C5: 33uF 16v CEA: 667-EEU-FM1V330 33uF 35v
AWH-059: C6: 33uF 16v CEA: 667-EEU-FM1V330 33uF 35v
AWH-059: C11: 330uF 10v CEA: 667-EEU-FM1C331 330uF 16v
AWH-059: C12: 330uF 10v CEA: 667-EEU-FM1C331 330uF 16v
AWH-059: Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU
AWH-059: Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU
AWH-059: Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU
AWH-059: Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU
I also ordered theses parts as per TSD71's schematic below in this thread. Just follow the diagram. My thought was might as well get it all while I was in there. The times two or four is how many you will need since there are two sides. that are the same. It worked out very well.
Q5: 512 KSA 1381 (x2)
Q9: 512 KSC2073 (x2)
Q7: 512 KSC3503 (x2)
Q11: 512 KSA940 (x2)
Diode - 1N4004 (x4)
Diode - 1N 4148 (x4)
MJ21193g (x4)
MJ21194G (x4)
VR1: 10K ohm multi offset: 652-3266P-1-103LF VR1,2 offset 10k 12 turn - correct
VR2: 10K ohm multi offset: 652-3266P-1-103LF VR1,2 offset 10k 12 turn - correct
VR3: 100 ohm single bias: 652-3386H-1-101LF 100 ohm single turn
VR4: 100 ohm single bias: 652-3386H-1-101LF 100 ohm single turn
Protection Circuit Assembly (AWM-062)
AWM-062: C1: .22uF 10v CSSA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWM-062: C2: .22uF 10v CSSA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWM-062: C3: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWM-062: C4: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWM-062: C5: 4.7uF 25v CEA: 647-UPW1V4R7MDD 4.7uF 35v
AWM-062: C6: 100uF 16v CEA: 647-UPW1V101MPD 100uF 35v
AWR-062: Q1: 2SC869: 512-KSC1845FTA
AWR-062: Q2: 2SC869: 512-KSC1845FTA
AWR-062: Q6: 2SC945: 512-KSC2383YTA
AWR-062: Q7: 2SC1318: 512-KSC2690AYS
1N4004 flyback diode is added between pins 9 (anode) and 10 (cathode)
Power Supply Board (AWR-101)
AWR-101: C10: 470uF 80v ACH-038 (Snap-in): 667-ECO-S1KP681BA 680uF 80v
AWR-101: C11: 470uF 80v ACH-038 (Snap-in): 667-ECO-S1KP681BA 680uF 80v
AWR-101: C12: 2200uF 35v ACH-039 (Snap-in): 667-ECO-S1HA222BA 2200uF 35v
AWR-101: C13: 1000uF 25v CEA: 647-UPW1V102MHD 1000uF 35v
AWR-101: C14: 220uF 10v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
AWR-101: C15: 470uF 63v CEA: 647-UPW2A471MHD 470uF 100v
AWR-101: C16: 47uF 16v CEA: 647-UPW1E470MDD 47uF 25v
AWR-101: C18: 47uF 50v CEA: 647-UPW1J470MPD 47uF 63v
AWR-101: C19: 47uF 35v CEA: 647-UPW1H470MED 47uF 50v
AWR-101: C20: 100uF 63v CEA: 647-UPW2A101MHD 100uF 100v
AWR-101: C21: 47uF 16v CEA: 647-UPW1E470MDD 47uF 25v
AWR-101: C23: 100uF 35v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWR-101: Q1: 2SD313: 863-MJE15032G
AWR-101: Q2: 2SB507: 863-MJE15033G
AWR-101: Q3: 2SC1318: 512-KSC2383YTA
AWR-101: Q4: 2SA720: 512-KSA1013YBU
AWR-101: Q5: 2SC1318: 512-KSC2690AYS
AWR-101: Q6: 2SA720: 512-KSA1013YBU
AWR-101: Q7: 2SC1318: 512-KSC2383YTA
AWR-101: Q8: 2SD313: 863-MJE15032G
AWR-101: Q9: 2SD313: 863-MJE15032G
AWR-101: Q10: 2SC869: 512-KSC2383YTA
BOM List:
647-UKL1H2R2KDDANA | 10
647-UKL1H010KDDANA | 4
647-UKL1H3R3KDDANA | 2
647-UKL1J4R7MDD | 4
647-UKL1A101KEDANA | 4
647-UKL1E100KDDANA | 4
667-EEU-FM1C331 | 4
667-EEU-FM1H101 | 2
667-EEU-FM1A101 | 2
667-EEU-FM1V221 | 4
667-EEU-FM1V330 | 2
667-EEU-FC1V470 | 2
667-ECQ-V1H224JL2 | 4
667-ECO-S1KP681BA | 2
667-ECO-S1HA222BA | 1
647-UPW1A331MPD | 2
647-UPW1V4R7MDD | 1
647-UPW1H101MPD | 1
647-UPW1V101MPD | 1
647-UPW2A101MHD | 1
647-UPW1V102MHD | 1
647-UPW1C221MPD | 1
647-UPW2A471MHD | 1
647-UPW1E470MDD | 2
647-UPW1J470MPD | 1
647-UPW1H470MED | 1
863-MJE15032G | 3
863-MJE15033G | 1
512-KSA992FBU | 8
512-KSC1845FTA | 8
512-KSC2383YTA | 6
512-KSA1013YBU | 2
512-KSC2690AYS | 2
652-3386H-1-101LF | 2
652-3266P-1-103LF | 2
I have couple of questions. I used the following list. Is this list correct? Anything else that should be done? My other question is that the power amp board on the list is noted as (AWH 059) and my amp board says AWH 050? is there a difference? Also I have matched Q1 & Q3...and Q2 and Q4 within 10 HFE will that be good?
Also VR1 & Vr2 multi offset on the list below say 1K ohm and in the manual say 1K but on the board there are 66Z 10K ohm B. Vr3 & Vr4 match the board and this list and the manual.
I corrected the BOM list below which worked out great for me. Except did not include the additional parts for the AWH 050 - or AWH 059 (same thing) but I did include the additional parts near the end of AWH -059 section below. Worked great for me - with no issues.
Thanks in advance for your comments
Pioneer SX-950 recap list (Updated 7/31/14)
Equalizer Amp Assembly (AWF-011)
AWF-011: C1: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWF-011: C2: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWF-011: C7: 330uF 6.8v CEA: 667-EEU-FM1C331 330uF 16v
AWF-011: C8: 330uF 6.8v CEA: 667-EEU-FM1C331 330uF 16v
AWF-011: C11: 3.3uF 25v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-011: C12: 3.3uF 25v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-011: C17 100uF 35v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v
AWF-011: C18 220uF 25v CEA: 667-EEU-FM1V221 220uF 35v
AWF-011: Q1: 2SA725: 512-KSA992FBU
AWF-011: Q2: 2SA725: 512-KSA992FBU
AWF-011: Q3: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
AWF-011: Q4: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
AWF-011: Q5: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
AWF-011: Q6: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
If the B version:
AWF-011: C??: 100uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A101 100uF 10v
AWF-011: C??: 100uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A101 100uF 10v
Switch Assembly Board (AWS-094)
AWS-094: C1: 220uF 6.8v CEA: 667-EEU-FM1V221 220uF 35v
Flat Amp Board (AWG-038)
AWG-038: C1: 2.2uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-038: C2: 2.2uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-038: C5: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1J4R7MDD 4.7uF 63v
AWG-038: C6: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1J4R7MDD 4.7uF 63v
AWG-038: C13: 220uF 35v CEA: 667-EEU-FM1V221 220uF 35v
AWG-038: C14: 220uF 35v CEA: 667-EEU-FM1V221 220uF 35v
AWG-038: C17: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-038: C18: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-038: C23: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1J4R7MDD 4.7uF 63v
AWG-038: C24: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1J4R7MDD 4.7uF 63v
AWG-038: C25: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-038: C26: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-038: C27: 100uF 50v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v
AWG-038: Q1: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
AWG-038: Q2: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
AWG-038: Q5: 2SA725: 512-KSA992FBU
AWG-038: Q6: 2SA725: 512-KSA992FBU
Tone Amp Board (AWG-039)
AWG-039: C13: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C14: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C15: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C16: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C19: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-039: C20: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-039: C21: 47uF 35v CEA: 667-EEU-FC1V470 47uF 35v
AWG-039: C22: 47uF 35v CEA: 667-EEU-FC1V470 47uF 35v
AWG-039: C23: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C24: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C25: .22uF 35v CSZA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWG-039: C26: .22uF 35v CSZA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWG-039: C29: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-039: C30: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-039: Q1: 2SC1312: 512-KSC1845FTA
AWG-039: Q2: 2SC1312: 512-KSC1845FTA
Power Amp Board (AWH-059 -SX 850 & AWH 050 -SX 950) (Q1 and Q3 & Q2 and Q4 should be gain matched)
AWH-059: C1: 2.2uF 25v CSSA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWH-059: C2: 2.2uF 25v CSSA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWH-059: C3: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWH-059: C4: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWH-059: C5: 33uF 16v CEA: 667-EEU-FM1V330 33uF 35v
AWH-059: C6: 33uF 16v CEA: 667-EEU-FM1V330 33uF 35v
AWH-059: C11: 330uF 10v CEA: 667-EEU-FM1C331 330uF 16v
AWH-059: C12: 330uF 10v CEA: 667-EEU-FM1C331 330uF 16v
AWH-059: Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU
AWH-059: Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU
AWH-059: Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU
AWH-059: Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU
I also ordered theses parts as per TSD71's schematic below in this thread. Just follow the diagram. My thought was might as well get it all while I was in there. The times two or four is how many you will need since there are two sides. that are the same. It worked out very well.
Q5: 512 KSA 1381 (x2)
Q9: 512 KSC2073 (x2)
Q7: 512 KSC3503 (x2)
Q11: 512 KSA940 (x2)
Diode - 1N4004 (x4)
Diode - 1N 4148 (x4)
MJ21193g (x4)
MJ21194G (x4)
VR1: 10K ohm multi offset: 652-3266P-1-103LF VR1,2 offset 10k 12 turn - correct
VR2: 10K ohm multi offset: 652-3266P-1-103LF VR1,2 offset 10k 12 turn - correct
VR3: 100 ohm single bias: 652-3386H-1-101LF 100 ohm single turn
VR4: 100 ohm single bias: 652-3386H-1-101LF 100 ohm single turn
Protection Circuit Assembly (AWM-062)
AWM-062: C1: .22uF 10v CSSA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWM-062: C2: .22uF 10v CSSA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWM-062: C3: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWM-062: C4: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWM-062: C5: 4.7uF 25v CEA: 647-UPW1V4R7MDD 4.7uF 35v
AWM-062: C6: 100uF 16v CEA: 647-UPW1V101MPD 100uF 35v
AWR-062: Q1: 2SC869: 512-KSC1845FTA
AWR-062: Q2: 2SC869: 512-KSC1845FTA
AWR-062: Q6: 2SC945: 512-KSC2383YTA
AWR-062: Q7: 2SC1318: 512-KSC2690AYS
1N4004 flyback diode is added between pins 9 (anode) and 10 (cathode)
Power Supply Board (AWR-101)
AWR-101: C10: 470uF 80v ACH-038 (Snap-in): 667-ECO-S1KP681BA 680uF 80v
AWR-101: C11: 470uF 80v ACH-038 (Snap-in): 667-ECO-S1KP681BA 680uF 80v
AWR-101: C12: 2200uF 35v ACH-039 (Snap-in): 667-ECO-S1HA222BA 2200uF 35v
AWR-101: C13: 1000uF 25v CEA: 647-UPW1V102MHD 1000uF 35v
AWR-101: C14: 220uF 10v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
AWR-101: C15: 470uF 63v CEA: 647-UPW2A471MHD 470uF 100v
AWR-101: C16: 47uF 16v CEA: 647-UPW1E470MDD 47uF 25v
AWR-101: C18: 47uF 50v CEA: 647-UPW1J470MPD 47uF 63v
AWR-101: C19: 47uF 35v CEA: 647-UPW1H470MED 47uF 50v
AWR-101: C20: 100uF 63v CEA: 647-UPW2A101MHD 100uF 100v
AWR-101: C21: 47uF 16v CEA: 647-UPW1E470MDD 47uF 25v
AWR-101: C23: 100uF 35v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWR-101: Q1: 2SD313: 863-MJE15032G
AWR-101: Q2: 2SB507: 863-MJE15033G
AWR-101: Q3: 2SC1318: 512-KSC2383YTA
AWR-101: Q4: 2SA720: 512-KSA1013YBU
AWR-101: Q5: 2SC1318: 512-KSC2690AYS
AWR-101: Q6: 2SA720: 512-KSA1013YBU
AWR-101: Q7: 2SC1318: 512-KSC2383YTA
AWR-101: Q8: 2SD313: 863-MJE15032G
AWR-101: Q9: 2SD313: 863-MJE15032G
AWR-101: Q10: 2SC869: 512-KSC2383YTA
BOM List:
647-UKL1H2R2KDDANA | 10
647-UKL1H010KDDANA | 4
647-UKL1H3R3KDDANA | 2
647-UKL1J4R7MDD | 4
647-UKL1A101KEDANA | 4
647-UKL1E100KDDANA | 4
667-EEU-FM1C331 | 4
667-EEU-FM1H101 | 2
667-EEU-FM1A101 | 2
667-EEU-FM1V221 | 4
667-EEU-FM1V330 | 2
667-EEU-FC1V470 | 2
667-ECQ-V1H224JL2 | 4
667-ECO-S1KP681BA | 2
667-ECO-S1HA222BA | 1
647-UPW1A331MPD | 2
647-UPW1V4R7MDD | 1
647-UPW1H101MPD | 1
647-UPW1V101MPD | 1
647-UPW2A101MHD | 1
647-UPW1V102MHD | 1
647-UPW1C221MPD | 1
647-UPW2A471MHD | 1
647-UPW1E470MDD | 2
647-UPW1J470MPD | 1
647-UPW1H470MED | 1
863-MJE15032G | 3
863-MJE15033G | 1
512-KSA992FBU | 8
512-KSC1845FTA | 8
512-KSC2383YTA | 6
512-KSA1013YBU | 2
512-KSC2690AYS | 2
652-3386H-1-101LF | 2
652-3266P-1-103LF | 2
Last edited:

