Not exhaustive, but were there any others??
The fantastic "160-watt class"
Marantz 2385 185x2
Pioneer SX-1280 185x2
Technics SA-5770 ........ 185 watts per ch.
S.A.E. TWO R18 ........ 180 watts per ch.
Rotel RX-1603 180x2 totl
Nikko NR-1415 175x2 totl
Fisher RS-1080 170 watts per channel
Yamaha CR-3020 170x2 totl
Concept 16.5 165x2 totl
Technics SA-5760 ........ 165 watts per ch
Kenwood KR-9600 160x2 totl
Onkyo TX-8500 MkII 160x2 totl
Pioneer SX-1250/5590 160x2 totl
Sansui G-9000/901 160x2 totl
??Sansui 9900Z 160x2 (1981-82)
Sony STR-V7 150x2 totl
??Yamaha R-2000 150x2 (1981-83) totl
Carver The Receiver 150x2 (intro'd @ 130 wpc)
Toshiba SA-7150 ........ 150 watts per ch.
The OVER 200 wpc gang:
Technics SA-1000 330x2
Marantz 2600 300x2
Sansui G-33000 300x2 (nyah, cheater, cheater )
Pioneer SX-1980 270x2
Marantz 2500 250x2
Sansui G-22000 220x2 (oops, two pieces here, too)
any others??
200-watters
Sansui G-9700 200x2
Kenwood KR-9050 200x2
Hitachi SR-2004 200x2
Sanyo PLUS 200 ........ 200 watts per ch.
100-130 wpc receivers, Akai-Yamaha, Vintage
Akai AA-1200 120 wpc (77-79) $650
??B&O 8000 Beomaster 100 wpc (81-86) 1,599
Bose Spatial Control 100 wpc (79-83) 925
Concept 11.0 110 wpc (77-82) 655
Concept 12.0D 120 wpc (79-84) 850
Fisher RS-1060 125 wpc (77-83) 700
JVC JR-S600 120 wpc (76-78) 750
JVC JR-S600 II 120 wpc (77-81) 600
JVC JR-S501 120 wpc (78-80) 730
Kenwood KR-9400 120 wpc (74-76) 750
Kenwood KR-8010 125 wpc (78-81) 675
Kenwood KR-8050 DC 120 wpc (80-83) 820
Lafayette LR-120DB 120 wpc (79-83) 650
Luxman R-1120 120 wpc (76-79) 995
Luxman R-1120A 120 wpc (76-79 995
Marantz 2325 125 wpc (74-75) 800
Marantz 2330 130 wpc (77-79) 790
Marantz 2330B 130 wpc (77-79) 800
MCS MCS-3325 125 wpc (77-81) 900
MCS MCS-3125 125 wpc (81-84) 800
Nakamichi 730 105 wpc (78-82) 1,390
Nikko NR-1219 100 wpc (79-83) 650
Onkyo TX-6500 MkII 100 wpc (78-81) 650
Onkyo TX-8500 110 wpc (77-80) 720
Optonica SA-5901 125 wpc (79-80) 800
Optonica SA-5902 125 wpc (79-80) 800
Optonica SA-5905 125 wpc (80-81) 800
Philips AH-903 125 wpc (77-81) 750
Pioneer SX-1010 100 wpc (74-76) 700
Pioneer SX-1050 120 wpc (76-78) 750
Pioneer SX-1080 120 wpc (78-80) 750
Pioneer SX-3900 120 wpc (80-82) 800
Project-One Mark 1500DC 150 wpc (80-84) 900
Realistic STA-2100 120 wpc (79-83) 600
Realistic STA-2300 120 wpc (81-88) 700
Rotel RX-1203 120 wpc (76-81) 860
Sansui 9090 110 wpc (dates??) 750
Sansui 9090DB 125 wpc (dates?) 900
Sansui G-8000 120 wpc (78-80) 920
Sansui G-7700 120 wpc (80-82) 800
Sansui 7900Z 100 wpc (81-82) 780
Sansui 8900Z 125 wpc (81-82) 900
Sanyo 130 Plus 130 wpc (81-84) 650
Sanyo JCX-2900 120 wpc (81-86) 650
H.H.Scott 390R 120 wpc (78-80) 775
Sherwood S-9910 100 wpc (77-79) 700
Sherwood S-9910CP 100 wpc (78-79) 725
Sherwood S-110CP 100 wpc (78-82) 800
Sony STR-7800D 120 wpc (77-82) 700
Technics SA-700 100 wpc (79-81) 700
Technics SA-800 125 wpc (79-80) 800
Technics SA-828 100 wpc (81- ) 875
Technics SA-818 110 wpc (81-84) 850
Toshiba SA-7100 100 wpc (78-80) 670
Yamaha CR-1000 100 wpc (74-77) 850
Yamaha CR-2020 100 wpc (77-79) 750
Yamaha CR-2040 120 wpc (79-80) 860
Yamaha R-1000 100 wpc (81-83) 700
Honorable mention to models from makers who didn't 'join the crowd'
Harman Kardon Citation n/a (77-79) 1,170
Tandberg TR-2075 75 wpc (76-79) 1,099
Tandberg TR-2075 MkII 75 wpc (78-80) 1,100
Tandberg TR-2080 80 wpc (78-80) 995