Yes, you are correct. I have and will continue to go back and fix the postings. I have figured a quick and slick way to reverse the lists.
My in-circuit spec readings of wafer A are sticking around 5 kilo ohms, thus in circuit readings are not accurate.
Continuing to investigate...
One salient fact, in the unit, the 3 terminals on each pot wafer point DOWN, putting the ground (black wires) on the fully CCW end.
(to the left - I think I had that backwards, cuz rotate 180 degrees to SEE it, puts the ground on the right, then I forgot to make the correction.)
Also the business side of the wafer faces AWAY from the front panel!!
Parts dump:
and text:
A.2 -60 dB 502 660-MF1/4DC5050F
B.2 -60 dB 501 660-MF1/4DC5050F
A.3 -50 dB 629 660-MF1/4DCT52R6340F
B.3 -50 dB 630 660-MF1/4DCT52R6340F
A.6 -33 dB 874 660-MF1/4DC8870F
B.6 -33 dB 876 660-MF1/4DC8870F
A.4 -42 dB 904 660-MF1/4DC9090F
B.4 -42 dB 901 660-MF1/4DC9090F
A.11 -22 dB 1093 660-MF1/4DC1101F
B.11 -22 dB 1098 660-MF1/4DC1101F
A.7 -30 dB 1122 660-MF1/4DC1131F
B.7 -30 dB 1122 660-MF1/4DC1131F
A.5 -37 dB 1226 660-MF1/4DC1241F
B.5 -37 dB 1231 660-MF1/4DC1241F
C.5 -37 dB 1405 660-MF1/4DC1401F
D.5 -37 dB 1409 660-MF1/4DC1401F
A.8 -28 dB 1518 660-MF1/4DC1501F
B.8 -28 dB 1518 660-MF1/4DC1501F
A.13 -18 dB 1582 660-MF1/4DC1581F
B.13 -18 dB 1587 660-MF1/4DC1581F
A.10 -24 dB 1777 660-MF1/4DC1781F
B.10 -24 dB 1779 660-MF1/4DC1781F
C.7 -30 dB 2022 660-MF1/4DC2001F
D.7 -30 dB 2017 660-MF1/4DC2001F
C.3 -50 dB 2278 660-MF1/4DC2261F
D.3 -50 dB 2279 660-MF1/4DC2261F
A.12 -20 dB 2639 660-MF1/4DC2671F
B.12 -20 dB 2637 660-MF1/4DC2671F
C.11 -22 dB 2780 660-MF1/4DC2741F
D.11 -22 dB 2760 660-MF1/4DC2741F
B.17 -10 dB 2750 660-MF1/4DC2741F
A.17 -10 dB 2797 660-MF1/4DC2801F
C.13 -18 dB 3042 660-MF1/4DC3091F
D.13 -18 dB 3034 660-MF1/4DC3091F
C.4 -42 dB 3302 660-MF1/4DC3321F
D.4 -42 dB 3306 660-MF1/4DC3321F
C.6 -33 dB 3392 660-MF1/4DC3401F
D.6 -33 dB 3392 660-MF1/4DC3401F
B.19 -6 dB 3620 660-MF1/4DC3601F
C.17 -10 dB 3654 660-MF1/4DC3651F
D.17 -10 dB 3665 660-MF1/4DC3651F
A.19 -6 dB 3672 660-MF1/4DC3651F
C.19 -6 dB 3769 660-MF1/4DC3741F
D.19 -6 dB 3775 660-MF1/4DC3741F
A.14 -16 dB 3807 660-MF1/4DC3831F
B.14 -16 dB 3813 660-MF1/4DC3831F
A.16 -12 dB 4774 660-MF1/4DC4751F
B.16 -12 dB 4755 660-MF1/4DC4751F
C.9 -26 dB 4758 660-MF1/4DC4751F
D.9 -26 dB 4729 660-MF1/4DC4751F
C.2 -60 dB 5231 660-MF1/4DC5231F
D.2 -60 dB 5221 660-MF1/4DC5231F
A.18 -8 dB 6279 660-MF1/4DC6341F
B.18 -8 dB 6299 660-MF1/4DC6341F
C.15 -14 dB 6770 660-MF1/4DC6801F
D.15 -14 dB 6730 660-MF1/4DC6801F
A.20 -4 dB 7355 660-MF1/4DC7321F
B.20 -4 dB 7357 660-MF1/4DC7321F
A.21 -2 dB 7705 660-MF1/4DC7681F
B.21 -2 dB 7727 660-MF1/4DC7681F
C.22 0 dB 7707 660-MF1/4DC7681F
D.22 0 dB 7710 660-MF1/4DC7681F
BOM
660-MF1/4DC5050F|10
660-MF1/4DCT52R6340F|10
660-MF1/4DC8870F|10
660-MF1/4DC9090F|10
660-MF1/4DC1101F|10
660-MF1/4DC1131F|10
660-MF1/4DC1241F|10
660-MF1/4DC1401F|10
660-MF1/4DC1501F|10
660-MF1/4DC1581F|10
660-MF1/4DC1781F|10
660-MF1/4DC2001F|10
660-MF1/4DC2261F|10
660-MF1/4DC2671F|10
660-MF1/4DC2741F|20
660-MF1/4DC2801F|10
660-MF1/4DC3091F|10
660-MF1/4DC3321F|10
660-MF1/4DC3401F|10
660-MF1/4DC3601F|10
660-MF1/4DC3651F|20
660-MF1/4DC3741F|10
660-MF1/4DC3831F|10
660-MF1/4DC4751F|20
660-MF1/4DC5231F|10
660-MF1/4DC6341F|10
660-MF1/4DC6801F|10
660-MF1/4DC7321F|10
660-MF1/4DC7681F|20
edit 626 ohm (-3) on backorder, using 634 for a 629 target (+5)